Отзывы клиентов
* Обязательные поля
| TIN | 306394 (306816) |
| Дыяпазон | 939 |
| Вес нетто | 287 kg |
| Изоляция (жесткий ПУ) | EPS 100 mm |
| Поверхность теплообменника S1 | 3.45 m² |
| Мощность теплообменника S1 | 31.3 L |
| Потери тепла ΔT 45K | 143 W |
| Энергетический класс | C |
| Максимальная рабочая температура | 95 °C |
| Максимальная рабочая температура теплообменника | 110 °C |
| Номинальное давление в резервуаре для воды | 8 bar |
| Номинальное давление теплообменника | 6 bar |
| Диаметр | 1050 mm |
* Обязательные поля