Отзывы клиентов
* Обязательные поля
| Наименование продукта | Дыяпазон | Изоляция (жесткий ПУ) | Потери тепла ΔT 45K | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV 9S 160 60 | 155 | PU 50 mm | 51 W | 37900.00 RUB | Детали | ||
| EV 9S 200 60 | 195 | PU 50 mm | 59 W | 41900.00 RUB | Детали | ||
| EV 12S 300 65 | 283 | PU 50 mm | 68 W | 51900.00 RUB | Детали | ||
| EV 11S 400 75 | 394 | PU 50 mm | 91 W | 68900.00 RUB | Детали | ||
| EV 15S 500 75 | 480 | 50 mm | 95 W | 83900.00 RUB | Детали | ||
| EV 12 S 800 99 DN18 (EPS) | 768 | 100 mm | 128 W | 159900.00 RUB | Детали | ||
| EV 13 S 1000 105 DN18 (EPS) | 939 | EPS 100 mm | 143 W | Детали | |||
| EV 12S 1500 120 DN18 | 1439 | Non-woven polyester 100 mm | 158 W | 284900.00 RUB | Детали | ||
| EV 15S 2000 130 DN18 | 1853 | Non-woven polyester 100 mm | 183 W | 314900.00 RUB | Детали |
Все показанные фотографии даются с иллюстративной целью. Реальное изделие может выглядеть различно по причине введения продуктовых улучшений.
* Обязательные поля