Буферные ёмкости для систем отопления с двумя теплообменниками

Наименование продукта   Объем Изоляция (жесткий ПУ) Потери тепла ΔT 45K Цена    
V 11/5 S2 400 75 F42 P6 388 L 50 mm 91 W 59,900.00 RUB Детали
V15/7 S2 500 75 F42 P6 472 L 50 mm 95 W 70,490.00 RUB Детали
V 12/9 S2 800 95 F43 P6 C 766 L 100 mm 128 W 121,900.00 RUB Детали
V 15/9 S2 1000 95 C 855 L 100 mm 136 W 132,490.00 RUB Детали
V 12/8 S2 1500 120 F45 P6 C 1415 L 100 mm 158 W 215,490.00 RUB Детали
V 15/9 S2 2000 130 F46 P6 C 1822 L 100 mm 183 W 245,900.00 RUB Детали

Подобные продукты

Все показанные фотографии даются с иллюстративной целью. Реальное изделие может выглядеть различно по причине введения продуктовых улучшений.