Буферные ёмкости для систем отопления с двумя теплообменниками

Наименование продукта   Дыяпазон Изоляция (жесткий ПУ) Потери тепла ΔT 45K Цена    
V 11/5 S2 400 75 F42 P6 388 50 mm 91 W 59900.00 RUB Детали
V15/7 S2 500 75 F42 P6 472 50 mm 95 W 70490.00 RUB Детали
V 12/9 S2 800 99 P6 766 100 mm 128 W 121900.00 RUB Детали
V 15/9 S2 1000 99 P6 855 100 mm 136 W 132490.00 RUB Детали
V 12/8 S2 1500 120 P6 1415 100 mm 158 W 215490.00 RUB Детали
V 15/9 S2 2000 130 P6 1822 100 mm 183 W 245900.00 RUB Детали

Подобные продукты

Все показанные фотографии даются с иллюстративной целью. Реальное изделие может выглядеть различно по причине введения продуктовых улучшений.