Буферные ёмкости для систем отопления с двумя теплообменниками
V 12/9 S2 800 99 P6 (EPS)
121900.00 RUB Рекомендуемая цена
| TIN | 306403 (306835) |
| Дыяпазон | 766 |
| Вес нетто | 173 kg |
| Изоляция (жесткий ПУ) | 100 mm |
| Поверхность теплообменника S1 | 2.89 m² |
| Поверхность теплообменника S2 | 1.54 m² |
| Мощность теплообменника S1 | 26.2 L |
| Мощность теплообменника S2 | 9.4 L |
| Потери тепла ΔT 45K | 128 W |
| Энергетический класс | C |
| Максимальная рабочая температура | 95 °C |
| Максимальная рабочая температура теплообменника | 110 °C |
| Диаметр | 990 mm |
* Обязательные поля