Буферные ёмкости для систем отопления с двумя теплообменниками
V15/7 S2 500 75 F42 P6
70,490.00 RUB Рекомендуемая цена
Router()->add('products', '/proizvodi/:category/:serie/:line', array('controller'=>'products','module'=>'products','action'=>'view','id'=>true,'page_slug'=>'/proizvodi'));
SAP | 300625 |
Объем | 472 L |
Вес нетто | 123 kg |
Изоляция (жесткий ПУ) | 50 mm |
Поверхность теплообменника S1 | 2.25 m² |
Поверхность теплообменника S2 | 1.04 m² |
Мощность теплообменника S1 | 13.7 L |
Мощность теплообменника S2 | 6.4 L |
Потери тепла ΔT 45K | 95 W |
Энергетический класс | C |
Максимальная рабочая температура | 95 °C |
Максимальная рабочая температура теплообменника | 110 °C |
Диаметр | 750 mm |
* Обязательные поля