Отзывы клиентов
* Обязательные поля
| SAP | 305275 |
| Дыяпазон | 260 |
| Изоляция (жесткий ПУ) | 50 mm |
| Энергетический класс | A+ |
| Максимальная рабочая температура | 75 °C |
| Максимальное рабочее давление | 8 bar |
| Диаметр | 630 mm |
| Время нагрева | 10:15 h:min |
| Объявленный профиль нагрузки | XL |
| Мощность ТЭНа | 1.5 kW |
| Максимальное потребление энергии ТН | 0.663 + 1.5 (e-heater) = 2.163 kW |
| Минимальная / максимальная температура воздухозаборника теплового насоса (90% R.H.) | -10 ÷ 43 °C |
| Частота | 50 Hz |
| Годовое потребление электроэнергии в кВт/ч при средних климатических условиях | 1237.7 kWh |
| Электропитание | 230 V |
| Kомпрессор | Rotary |
| Минимальная / максимальная температура места установки | -10 ÷ 43 °C |
| Защита компрессора | Термовыключатель с автоматическим сбросом |
| Максимальное напряжение в ТН | 3.1 + 6.5 (e-heater) = 9.6 A |
| Тип термодинамической защиты | Реле безопасности с автоматическим сбросом |
| Необходимая защита от перегрузки | 16 A T предохранитель / 16 A автоматический выключатель характеристика C (Что следует ожидать при установке в системах электропитания) |
| Вентилятор | Центробежный |
| Максимальная устанавливаемая температура - цикл ECO | 65 °C |
| Внутренняя защита | Предохранительный термостат с ручным сбросом |
| Номинальная пропускная способность | 410 m³/h |
| Максимальное моментальное давление | 50 Pa |
| Защита мотора | Внутренний автоматический выключатель с автоматическим сбросом |
| Конденсатор | Обернутый снаружи не контактирующий с водой |
| Транспортный вес | 110 kg |
| Мощность звука Lw (A) | 53 dB(A) |
| Автоматический цикл дезинфекции анти-легионеллы | ДА |
| Минимальная высота помещения | 2055 mm |
* Обязательные поля