Отзывы клиентов
* Обязательные поля
Router()->add('products', '/produse/:category/:serie/:line', array('controller'=>'products','module'=>'products','action'=>'view','id'=>true,'page_slug'=>'/produse'));
SAP | 306394 |
Объем | 939 L |
Вес нетто | 287 kg |
Изоляция (жесткий ПУ) | 100 mm |
Поверхность теплообменника S1 | 3.45 m² |
Мощность теплообменника S1 | 31.3 L |
Потери тепла ΔT 45K | 143 W |
Энергетический класс | C |
Максимальная рабочая температура | 95 °C |
Максимальная рабочая температура теплообменника | 110 °C |
Номинальное давление в резервуаре для воды | 8 bar |
Номинальное давление теплообменника | 6 bar |
Диаметр | 1050 mm |
* Обязательные поля