Отзывы клиентов
* Обязательные поля
| Наименование продукта | Дыяпазон | Изоляция (жесткий ПУ) | Потери тепла ΔT 45K | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV 6/4 S2 160 60 | 154 | 50 mm | 51 W | 40900.00 RUB | Детали | ||
| EV 7/5 S2 200 60 | 192 | 50 mm | 59 W | 49900.00 RUB | Детали | ||
| EV 10/7S2 300 65 | 279 | 50 mm | 68 W | 64900.00 RUB | Детали | ||
| EV 11/5 S2 400 75 | 388 | 50 mm | 91 W | 77900.00 RUB | Детали | ||
| EV 15/7S2 500 75 | 472 | 50 mm | 95 W | 90900.00 RUB | Детали | ||
| EV 12/9 S2 800 99 DN18 | 757 | 100 mm | 128 W | 169900.00 RUB | Детали | ||
| EV 13/7 S2 1000 105 DN18 | 932 | 100 mm | 143 W | 189900.00 RUB | Детали | ||
| EV 12/8 S2 1500 120 DN18 | 1414 | 100 mm | 158 W | 304900.00 RUB | Детали | ||
| EV 15/9 S2 2000 130 DN18 | 1822 | 100 mm | 183 W | 334900.00 RUB | Детали |
Все показанные фотографии даются с иллюстративной целью. Реальное изделие может выглядеть различно по причине введения продуктовых улучшений.
* Обязательные поля