Комбинированные резервуары для систем отопления и производства горячей воды через гигиеническую катушку и два теплообменника
V 10/6 S2 800 95 HYG5.5 HE C
181,490.00 RUB Рекомендуемая цена
Router()->add('products', '/products/:category/:serie/:line', array('controller'=>'products','module'=>'products','action'=>'view','id'=>true,'page_slug'=>'/products'));
Объем | 738 L |
Вес нетто | 186 kg |
Изоляция (жесткий ПУ) | 100 mm |
Поверхность теплообменника S1 | 2.23 m² |
Поверхность теплообменника S2 | 1 m² |
Мощность теплообменника S1 | 19.2 L |
Мощность теплообменника S2 | 5.9 L |
Потери тепла ΔT 45K | 128 W |
Энергетический класс | C |
Максимальная рабочая температура | 95 °C |
Максимальная рабочая температура теплообменника | 95 °C |
Диаметр | 950 mm |
Поверхность гигиенического теплообменника | 5.5 m² |
Номинальный объем гигиенического теплообменника | 28 L |
* Обязательные поля