Отзывы клиентов
* Обязательные поля
Наименование продукта | Объем | Изоляция (жесткий ПУ) | Потери тепла ΔT 45K | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V 9S 200 60 F40 P4 | 195 L | 50 mm | 59 W | 37,900.00 RUB | Детали | ||
V 12S 300 65 F41 P4 | 283 L | 50 mm | 68 W | 47,900.00 RUB | Детали | ||
V 11S 400 75 F42 P5 | 394 L | 50 mm | 91 W | 55,900.00 RUB | Детали | ||
V 15S 500 75 F42 P5 | 480 L | 50 mm | 95 W | 60,900.00 RUB | Детали | ||
V 12S 800 95 F43 P5 C | 776 L | 100 mm | 128 W | 102,900.00 RUB | Детали | ||
V 15S 1000 95 C | 866 L | 100 mm | 136 W | 122,900.00 RUB | Детали | ||
V 12S 1500 120 F45 P5 C | 1439 L | 100 mm | 158 W | 197,900.00 RUB | Детали | ||
V 15S 2000 130 F46 P5 C | 1853 L | 100 mm | 183 W | 237,400.00 RUB | Детали |
Все показанные фотографии даются с иллюстративной целью. Реальное изделие может выглядеть различно по причине введения продуктовых улучшений.
* Обязательные поля