Отзывы клиентов
* Обязательные поля
| Наименование продукта | Дыяпазон | Изоляция (жесткий ПУ) | Потери тепла ΔT 45K | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 9S 200 60 F40 P4 | 195 | 50 mm | 59 W | 37900.00 RUB | Детали | ||
| V 12S 300 65 F41 P4 | 283 | 50 mm | 68 W | 47900.00 RUB | Детали | ||
| V 11S 400 75 F42 P5 | 394 | 50 mm | 91 W | 55900.00 RUB | Детали | ||
| V 15S 500 75 F42 P5 | 480 | 50 mm | 95 W | 60900.00 RUB | Детали | ||
| V 12 S 800 99 P5 (EPS) | 776 | 100 mm | 128 W | 102900.00 RUB | Детали | ||
| V 15 S 1000 99 P5 (EPS) | 866 | 100 mm | 136 W | 122900.00 RUB | Детали | ||
| V 12 S 1500 120 P5 | 1439 | 100 mm | 158 W | 197900.00 RUB | Детали | ||
| V 15 S 2000 130 P5 | 1853 | 100 mm | 183 W | 237400.00 RUB | Детали |
Все показанные фотографии даются с иллюстративной целью. Реальное изделие может выглядеть различно по причине введения продуктовых улучшений.
* Обязательные поля