Буферные ёмкости для систем отопления с двумя теплообменниками
V 15/9 S2 2000 130 F46 P6 C
245,900.00 RUB Рекомендуемая цена
SAP | 303870 |
Объем | 1822 L |
Вес нетто | 386 kg |
Изоляция (жесткий ПУ) | 100 mm |
Поверхность теплообменника S1 | 4.5 m² |
Поверхность теплообменника S2 | 2.7 m² |
Мощность теплообменника S1 | 41.6 L |
Мощность теплообменника S2 | 25.2 L |
Потери тепла ΔT 45K | 183 W |
Энергетический класс | C |
Максимальная рабочая температура | 95 °C |
Максимальная рабочая температура теплообменника | 110 °C |
Диаметр | 1300 mm |
* Обязательные поля