Буферные ёмкости для систем отопления с двумя теплообменниками
V 15/9 S2 1000 99 P6
132490.00 RUB Рекомендуемая цена
| SAP | 306407 |
| Дыяпазон | 855 |
| Вес нетто | 202 kg |
| Изоляция (жесткий ПУ) | 100 mm |
| Поверхность теплообменника S1 | 3.45 m² |
| Поверхность теплообменника S2 | 1.31 m² |
| Мощность теплообменника S1 | 31.3 L |
| Мощность теплообменника S2 | 7.9 L |
| Потери тепла ΔT 45K | 136 W |
| Энергетический класс | C |
| Максимальная рабочая температура | 95 °C |
| Максимальная рабочая температура теплообменника | 110 °C |
| Диаметр | 990 mm |
* Обязательные поля