Отзывы клиентов
* Обязательные поля
Наименование продукта | Объем | Изоляция (жесткий ПУ) | Потери тепла ΔT 45K | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V 200 60 F40 P4 | 202 L | 50 mm | 59 W | 30,490.00 RUB | Детали | ||
V 300 65 F41 P4 | 294 L | 50 mm | 68 W | 40,900.00 RUB | Детали | ||
V 400 75 F42 P4 | 406 L | 50 mm | 91 W | 51,490.00 RUB | Детали | ||
V 500 75 F42 P4 | 497 L | 50 mm | 95 W | 56,490.00 RUB | Детали | ||
V 800 95 F43 P4 C | 805 L | 100 mm | 128 W | 93,490.00 RUB | Детали | ||
V 1000 95 C | 902 L | 100 mm | 136 W | 103,900.00 RUB | Детали | ||
V 1500 120 F45 P4 C | 1476 L | 100 mm | 158 W | 177,490.00 RUB | Детали | ||
V 2000 130 F46 P4 C | 1904 L | 100 mm | 183 W | 208,900.00 RUB | Детали |
Все показанные фотографии даются с иллюстративной целью. Реальное изделие может выглядеть различно по причине введения продуктовых улучшений.
* Обязательные поля