MaxEau Ceramic с теплообменником
GCV 10S(L) 200 56 24C D06 S2RP
300 l
i
1.464 kWh/24h
i
42m
i
Чистый объем | 196 L |
Высота | 1.357 m |
Ширина | 0.560 m |
Номинальная мощность | 1200/2400 W |
Глубина | 0.570 m |
Установка | Вертикальный |
Гарантия | 5 |
Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) | 0:42 h:min |
Энергетический класс | B |
Диаметр | 560 mm |
Поверхность теплообменника | 0.76 m² |
Объем теплообменника | 5 L |
Непрерывный расход ГВС при ΔT 35℃ *60-80℃ | 561 L/h |
Обменная мощность в непрерывном режиме *60-80℃ | 22.6 kW |
Статические потери | 61 W |
* Обязательные поля