BiLight горизонтальный с теплообменником
GCHS 100 44 20 B12 TSRC
18,990.00 RUB Рекомендуемая цена
1.776 kWh/24h
i
45m
i
SAP | 306222 |
Чистый объем | 98 L |
Высота | 0.440 m |
Ширина | 0.995 m |
Номинальная мощность | 2000 W |
Глубина | 0.467 m |
Установка | Горизонтальный |
Гарантия | 5 |
Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) | 0:45 h:min |
Энергетический класс | C |
Диаметр | 440 mm |
Термо карман | нет |
Поверхность теплообменника | 0.28 m² |
Объем теплообменника | 1.2 L |
Непрерывный расход ГВС при Δ T 35℃ *80-70℃ | 139 L/h |
Обменная мощность в непрерывном режиме *80-70℃ | 5.7 kW |
Статические потери | 74 W |
* Обязательные поля