Напольные бойлеры с двумя двойными теплообменниками высокой выходной Мощностьи
EV 2x6/2x13 S2 500 75
| TIN | 302170 |
| Дыяпазон | 483 |
| Вес нетто | 172 kg |
| Изоляция (жесткий ПУ) | 50 mm |
| Потери тепла ΔT 45K | 2.3 W |
| Энергетический класс | C |
| Максимальная рабочая температура | 95 °C |
| Максимальная рабочая температура теплообменника | 110 °C |
| Номинальное давление в резервуаре для воды | 8 bar |
| Номинальное давление теплообменника | 6 bar |
| Диаметр | 750 mm |
| Heat exchanger surface S1/2 | 1.55/3.45 |
| Обмен мощности в непрерывном режиме (максимальный выход катушки) S1(S2) *60-80 / 70-90°C | 38/51 (78/105) |
| Мощность теплообменника S1/2 | 9.3/21 L |
| Максимальное количество отработанной воды MIX 45°C (**15-60°C), Отключение питания (S1(S2)) | 750/(474) L |
| Непрерывный расход горячей воды при 35°C (S1(S2)) *60-80 / 70-90°C | 936/1260(1908/2592) L/h |
| Минимальная высота помещения | 1823 mm |
* Обязательные поля